Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 50 L |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Finishing Type | Polished |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Source | Electric |
| Phase | Three Phase |
| Voltage | 415V |
| Steel Grade | SS304 |
| Speed | 1200RPM |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Capacity | 1000 L |
| Material | Stainless Steel |
| Voltage | 415V |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three phase |
| Steel Grade | SS304 |
|
Usage/Application |
Industrial & Commercial |
|
Power |
0.3 KW to 150 KW (0.5 HP to 200 HP) |
|
Material |
SS304, SS316, Titanium, Hastelloy, MS, FRP |
|
Corrosion Resistant |
Yes |
|
Surface Treatment |
Mirror finish/ Matte finish/ Painted/ Anodized |
|
Max length |
12 meter |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Material | SS304, SS316, Titanium, Hastelloy, MS, FRP |
| Country of Origin | Made in India |
| power | 0.3 KW to 150 KW (0.5 HP to 200 HP) |
| Corrosion Resistant | Yes |
| Brand | PSTM |
|
Usage/Application |
Industrial & Commercial |
|
Power |
0.3 KW to 150 KW (0.5 HP to 200 HP) |
|
Material |
SS304, SS316, Titanium, Hastelloy, MS, FRP |
|
Corrosion Resistant |
Yes |
|
Surface Treatment |
Mirror finish/ Matte finish/ Painted/ Anodized |
|
Max length |
12 meter |
Product Details:
| Capacity(Litre) | 50 L, 500L (Mixing Capacity) |
| Usage/Application | Used to Stir or Mix Fluids in Industries That Process Products in The Chemical |
| Material | Stainless Steel |
| Phase | Three Phase |
| Voltage | 415V |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Steel Grade | SS304 |
| Speed | 80RPM |
| Number Of Blades | 4 |
Product Details:
| Material | SS304, SS316, Titanium, Hastelloy, MS, FRP |
| Usage/Application | Industrial & Commercial |
| Country of Origin | Made in India |
| power | 0.3 KW to 150 KW (0.5 HP to 200 HP) |
| surface treatment | Mirror finish/ Matte finish/ Painted/ Anodized |
|
Usage/Application |
Industrial & Commercial |
|
Power |
0.3 KW to 150 KW (0.5 HP to 200 HP) |
|
Material |
SS304, SS316, Titanium, Hastelloy, MS, FRP |
|
Corrosion Resistant |
Yes |
|
Surface Treatment |
Mirror finish/ Matte finish/ Painted/ Anodized |
|
Max length |
12 meter |
Product Details:
| Usage/Application | Chemical Mixing |
| Capacity | 120L (Mixing Capacity) |
| Material | Stainless Steel |
| Voltage | 415V |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Steel Grade | SS304 |
| Surface Finish | Polished |
| Process Type | Reactors |
| Brand | PSTM Engineering |
Product Details:
| Usage/Application | Chemical Mixing |
| Capacity | 350L (Mixing Capacity) |
| Material | Mild Steel |
| Voltage | 415V |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Country of Origin | Made in India |
| Speed | 8500 RPM |
| Surface Finish | Mirror Finish |
| Power | 12 kW |
| Features | Corrosion Resistant |
| Brand | PSTM Engineering |
Product Details:
| Usage/Application | Chemical Mixing |
| Capacity | 950L (Mixing Capacity) |
| Material | Stainless Steel |
| Voltage | 415V |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Steel Grade | SS304 |
| Color | Silver |
| Features | Corrosion Resistance |
| Surface Finish Coating | Anodized |
Product Details:
| Usage/Application | Chemical Mixing |
| Capacity | 350L (Mixing Capacity) |
| Material | Stainless Steel |
| Voltage | 415V |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Country of Origin | Made in India |
| Corrosion Resistant | Yes |
| Surface Treatment | Anodized |
We are engaged in offering ETP Chemical Agitators to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
| Usage/Application | Chemical Mixing |
| Capacity | 300L (Mixing Capacity) |
| Material | Stainless Steel |
| Voltage | 415V |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Steel Grade | SS304 |
| Country of Origin | Made in India |
| Speed | 350 RPM |
| Number Of Blades | 3 |
| Features | Corrosion Resistant |
| Agitator type | SideEntry |
| Power | 0.3 kW |
| Surface Treatment | Mirror Finish |
|
Agitator type |
Side entry, Hydrofoil/ Turbine |
|
Usage/Application |
Industrial & Commercial |
|
Power |
0.3 KW to 150 KW (0.5 HP to 200 HP) |
|
Material |
SS304, SS316, Titanium, Hastelloy, MS, FRP |
|
Corrosion Resistant |
Yes |
|
Surface Treatment |
Mirror finish/ Matte finish/ Painted/ Anodized |
|
Max length |
|
Product Details:
| Usage/Application | Chemical Mixing |
| Capacity | 500L (Mixing Capacity) |
| Material | Stainless Steel |
| Voltage | 415V |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Steel Grade | SS304 |
| Speed | 300 RPM |
|
Agitator type |
Top entry, Hydrofoil |
|
Usage/Application |
Industrial & Commercial |
|
Power |
0.3 KW to 150 KW (0.5 HP to 200 HP) |
|
Material |
SS304, SS316, Titanium, Hastelloy, MS, FRP |
|
Corrosion Resistant |
Yes |
|
Surface Treatment |
Mirror finish/ Matte finish/ Painted/ Anodized |
|
Max length |
12 meter |
Product Details:
| Usage/Application | industrial & commercial |
| Material | SS304, SS316, Titanium, Hastelloy, MS, FRP |
| Voltage | 0.3 KW to 150 KW (0.5 HP to 200 HP) |
| Steel Grade | SS304 |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | PSTM |
|
Agitator type |
Hydrofoil |
|
Usage/Application |
Industrial & Commercial |
|
Power |
0.3 KW to 150 KW (0.5 HP to 200 HP) |
|
Material |
SS304, SS316, Titanium, Hastelloy, MS, FRP |
|
Corrosion Resistant |
Yes |
|
Surface Treatment |
Mirror finish/ Matte finish/ Painted/ Anodized |
|
Max length |
|
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity(Litre) | 1000 L |
| Usage/Application | Water Treatment Plant |
| Material | Stainless Steel |
| Propeller Type Blade No | As per Design |
| Blade out Diameter | As per Design |
| Shaft Diameter | As per Design |
Additional Information: